特別レース一覧

2回東京
5/25 11日目
レース | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | |
---|---|---|---|---|---|
9R | 富嶽賞 | 1,400 | ダ | 16頭 | 詳細 |
10R | 葉山特別 | 1,600 | 芝 | 11頭 | 詳細 |
11R | 欅ステークス | 1,400 | ダ | 16頭 | 詳細 |
5/26 12日目
レース | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | |
---|---|---|---|---|---|
8R | 青嵐賞 | 2,400 | 芝 | 9頭 | 詳細 |
9R | 薫風ステークス | 1,600 | ダ | 15頭 | 詳細 |
10R | むらさき賞 | 1,800 | 芝 | 10頭 | 詳細 |
11R | 第86回東京優駿 | 2,400 | 芝 | 18頭 | 詳細 | 12R | 第133回目黒記念 | 2,500 | 芝 | 13頭 | 詳細 |
3回京都
5/25 11日目
レース | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | |
---|---|---|---|---|---|
9R | 與杼特別 | 1,800 | ダ | 16頭 | 詳細 |
10R | 朱雀ステークス | 1,400 | 芝 | 15頭 | 詳細 |
11R | 第2回葵ステークス | 1,200 | 芝 | 16頭 | 詳細 |
5/26 12日目
レース | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | |
---|---|---|---|---|---|
9R | 御池特別 | 1,200 | 芝 | 16頭 | 詳細 |
10R | 安土城ステークス(L) | 1,400 | 芝 | 13頭 | 詳細 |
11R | 白百合ステークス(L) | 1,800 | 芝 | 10頭 | 詳細 |
12R | 東大路ステークス | 1,800 | ダ | 16頭 | 詳細 |